Wildsterne Breed Selection Adult S
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Das Premium-Trockenfutter für kleine Hunde.
Zusammensetzung
Rinderprotein* (29%), Süßkartoffeln*, Kartoffeln*, Rinderfett (4,5%), Mineralstoffe (0,2% Pentanatriumtriphosphat), Lignozellulose (2,5%), Lachsöl (2%), Pflanzenöl (1%), Flohsamenschalen* (0,5%), Heidelbeeren* (0,5%), Inulin (0,4%), Meeresalge Ascophyllum nodosum* (0,2%), Neuseeländische Grünlippmuschel* (0,1%), Mannan-Oligosaccharide (MOS aus Hefe). *) getrocknet.
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 26,0 % |
Rohfett | 11,0 % |
Rohfaser | 3,50 % |
Rohasche | 6,0 % |
Calcium | 0,90 % |
Phosphor | 0,70 % |
Magnesium | 0,06 % |
Energie je kg (nach FEDIAF 2021) | 3572 kcal ME |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
Vitamin E | 150 mg |
Vitamin C | 180 mg |
Vitamin B2 | 45 mg |
Vitamin B3 | 400 mg |
Biotin | 1500 mcg |
L-Carnitin | 500 mg |
Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 7 mg |
Zink (Zinkoxid) | 120 mg |
Jod (Calciumjodat wasserfrei) | 2 mg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 7,5 mg |
Antioxidationsmittel (Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen) |
Fütterungsempfehlung
Die Fütterungsempfehlung richtet sich nach dem Gewicht des Hundes und dem Aktivitätslevel (gering, mittel, hoch). Der tatsächliche Fütterungsbedarf kann abhängig von Aktivität, Ernährungszustand und Alter stark von den Empfehlungen abweichen. Stellen Sie für Ihren Hund immer frisches Trinkwasser zur Verfügung.
Gewicht des Hundes: | gering | mittel | hoch |
---|---|---|---|
1 kg | 25 g | 28 g | 36 g |
1,25 kg | 29 g | 33 g | 43 g |
1,5 kg | 33 g | 38 g | 49 g |
2 kg | 41 g | 48 g | 61 g |
2,5 kg | 49 g | 57 g | 72 g |
3 kg | 56 g | 65 g | 83 g |
3,5 kg | 63 g | 73 g | 93 g |
4 kg | 69 g | 80 g | 103 g |
4,5 kg | 76 g | 88 g | 112 g |
5 kg | 82 g | 95 g | 121 g |
Hersteller
Produkt-Highlights
Eigenschaften
Lebensphase
Adult
OPTIMIERT
IDEALGEWICHT
FUNKTIONAL