Happy Dog Sensible Puppy Huhn, Lachs & Kartoffel
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Zusammensetzung
Hähnchenfleisch*, Kartoffelflocken (22,5 %), Reis, Lachsmehl (10 %), Grieben, Geflügelfett, Rinderfett, Leberhydrolisat, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Cellulose, Sonnenblumenöl, Apfeltrester*, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Rapsöl, Meeresalgen*, Leinsamen, Flohsamenschalen, Muschelfleisch* (0,05 %), Yucca schidigera*, Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt 0,16%); *) getrocknet.
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohöle und -fette | 16,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohasche | 7,50 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 1,05 % |
Natrium | 0,40 % |
Kalium | 0,60 % |
Magnesium | 0,08 % |
Omega-6-Fettsäuren | 2,50 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,30 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 17.000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.000,00 I.E. |
Vitamin E | 125,00 mg |
Vitamin B1 | 4,00 mg |
Vitamin B2 | 4,00 mg |
Vitamin B6 | 4,00 mg |
Biotin | 495,00 mcg |
Calcium-D-Pantothenat | 10,00 mg |
Niacin | 50,00 mg |
Vitamin B12 | 70,00 mcg |
Vitamin C | 30,00 mg |
Cholinchlorid | 55,00 mg |
Eisen | 65,00 mg |
Kupfer | 14,00 mg |
Zink | 100,00 mg |
Aminosäuren-Zinkchelat | 125,00 mg |
Mangan | 30,00 mg |
Jod | 2,50 mg |
Selen | 0,20 mg |
Fütterungsempfehlung
Ab der 27. Lebenswoche schrittweise Umstellung auf ein geeignetes Juniorfutter durchführen
Endgewicht des Hundes | Fütterungsempfehlung pro Tag |
4. Lebenswoche | |
11-15 kg | 100-115 g |
20-25 kg | 130-145 g |
30-35 kg | 175-195 g |
40-45 kg | 210-240 g |
50-60 kg | 275-295 g |
70-80 kg | 345-365 g |
6. Lebenswoche | |
11-15 kg | 110-145 g |
20-25 kg | 165-200 g |
30-35 kg | 225-255 g |
40-45 kg | 275-295 g |
50-60 kg | 320-340 g |
70-80 kg | 410-435 g |
8. Lebenswoche | |
11-15 kg | 125-165 g |
20-25 kg | 200-225 g |
30-35 kg | 260-290 g |
40-45 kg | 315-340 g |
50-60 kg | 360-395 g |
70-80 kg | 450-495 g |
10. Lebenswoche | |
11-15 kg | 140-185 g |
20-25 kg | 230-270 g |
30-35 kg | 300-335 g |
40-45 kg | 365-395 g |
50-60 kg | 415-465 g |
70-80 kg | 525-575 g |
12. Lebenswoche | |
11-15 kg | 155-205 g |
20-25 kg | 250-295 g |
30-35 kg | 335-370 g |
40-45 kg | 405-435 g |
50-60 kg | 465-515 g |
70-80 kg | 575-645 g |
16. Lebenswoche | |
11-15 kg | 170-230 g |
20-25 kg | 285-340 g |
30-35 kg | 380-425 g |
40-45 kg | 465-505 g |
50-60 kg | 540-610 g |
70-80 kg | 680-755 g |
21. Lebenswoche | |
11-15 kg | 180-240 g |
20-25 kg | 300-355 g |
30-35 kg | 405-450 g |
40-45 kg | 500-540 g |
50-60 kg | 585-665 g |
70-80 kg | 745-825 g |
26. Lebenswoche | |
11-15 kg | 180-245 g |
20-25 kg | 305-360 g |
30-35 kg | 410-460 g |
40-45 kg | 510-555 g |
50-60 kg | 600-685 g |
70-80 kg | 770-850 g |