bosch My Friend+ Junior & Active
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Stellst Du Dir die Frage, ob ein günstiges Junior-Futter auch bedarfsdeckend sein kann? - Unsere Antwort ist Ja! Denn für die Versorgung eines jungen oder aktiven Hundes sind wichtige Nährstoffe wie z. B. Proteine, Vitamine und Mineralstoffe in der richtigen Menge und Zusammensetzung entscheidend. Spezielle Zusätze sind natürlich nützlich, aber nicht unbedingt erforderlich. Unsere Rezeptur stellt sicher, dass Dein Welpe in der Wachstums-phase jederzeit bestens mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt ist. Der Bedarf an verschiedenen Nährstoffen ändert sich im Verlauf der Entwicklung des Welpen. Da er innerhalb kurzer Zeit viel Gewicht zulegt, ist ein gleichmäßiges Wachstum entscheidend. Die Einhaltung der angegebenen Fütterungsempfehlung ist daher besonders wichtig. Durch den höheren Proteingehalt liefert unser My Friend Junior Energie für jedes Abenteuer - nicht nur für das von wachsenden, sondern auch sehr aktiven, sportlichen Hunden.
Zusammensetzung
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Gemüse.
Analytische Bestandteile:
Feuchte | 10,0 % |
Protein | 26,0 % |
Fettgehalt | 10,0 % |
Rohfaser | 3,0 % |
Rohasche | 7,20 % |
umsetzbare Energie% | 14,60 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 1,10 % |
Natrium | 0,30 % |
Kalium | 0,48 % |
Magnesium | 0,14 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:
Vitamin AI. E. | 14.000 |
Vitamin D3I. E. | 1.400 |
Vitamin E | 80 mg |
Vitamin B1 | 12 mg |
Vitamin B2 | 14 mg |
Vitamin B6 | 7 mg |
Vitamin B12 | 80 mcg |
Biotin | 290 mcg |
Pantothensäure | 35 mg |
Niacin | 45 mg |
Folsäure | 1,2 mg |
Vitamin C | 40 mg |
Cholinchlorid | 1500 mg |
Eisen 100mg | 100 mg |
Zink (als Zinkoxid) 58mg | 80 mg |
Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 12 mg |
Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) | 23 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,2 mg |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel.
Fütterungsempfehlung
Tagesration (in g) |
|||
5 kg | 10 kg | ||
2 Monate | 90 g | 135 g | |
3 Monate | 110 g | 175 g | |
4 Monate | 115 g | 190 g | |
5-6 Monate | 115 g | 195 g | |
6-9 Monate | 115 g | 155 g | |
9-12 Monate | 110 g | 150 g | |
15 kg | 20 kg | ||
2 Monate | 175 g | 215 g | |
3 Monate | 235 g | 285 g | |
4 Monate | 255 g | 315 g | |
5-6 Monate | 265 g | 325 g | |
6-9 Monate | 265 g | 325 g | |
9-12 Monate | 250 g | 315 g | |
30 kg | 40 kg | ||
2 Monate | 280 g | 330 g | |
3 Monate | 380 g | 460 g | |
4 Monate | 425 g | 520 g | |
5-6 Monate | 445 g | 550 g | |
6-9 Monate | 440 g | 550 g | |
9-12 Monate | 435 g | 545 g | |
50 kg | 70 kg | ||
2 Monate | 370 g | 425 g | |
3 Monate | 520 g | 625 g | |
4 Monate | 595 g | 740 g | |
5-6 Monate | 640 g | 815 g | |
6-9 Monate | 650 g | 835 g | |
9-12 Monate | 645 g | 835 g | |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingung ab. Bei gesteigerter Aktivität bitte Futtermenge entsprechend erhöhen. Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.