bosch Heimat Junior Tierwohl-Huhn
inkl. MwSt. und KOSTENLOSER Versand
Beschreibung
*Aus einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei. www.msc.org/de - MSC Zertifizierungsnummer: MSC-C-55377
Zusammensetzung
Frisches Tierwohl-Huhn (50 %), Kartoffelmehl (8 %), Erbsen (getrocknet), Kartoffelstärke, Kartoffelprotein, grüne Linsen (getrocknet, 4 %), frischer Weissfisch (MSC-zertifiziert, 4 %), frischer Kürbis (4 %), Erbsenstärke, Proteinhydrolysat, Karotten (getrocknet, 1 %), Sonnenblumenöl (0,8 %), Dicalciumphosphat, Hefe (getrocknet, inkl. 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % Beta-Glucane), Leinsamen (0,5 %), Calciumcarbonat, Hagebutten (getrocknet, 0,35 %), Natriumchlorid, Lachsöl (0,2 %), Petersilie (getrocknet, 0,15 %), Chicorée (getrocknet).
Inhaltsstoffe | |
Protein | 27,00 g |
Fettgehalt | 13,00 g |
Rohfaser | 2,00 g |
Rohasche | 7,00 g |
Calcium | 1,20 g |
Phosphor | 0,90 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 15000 IE |
Vitamin D3 | 1200 IE |
Vitamin E | 150 mg |
Spurenelemente je kg: | |
Zink (als Zinkoxid) | 90 mg |
Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 75 mg |
Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 10 mg |
Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,2 mg |
Technologische Zusatzstoffe: | |
Antioxidationsmittel |
Fütterungsempfehlung
Idealgewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
---|---|
2 Monate | |
5 kg | 80 g |
10 kg | 125 g |
15 kg | 165 g |
20 kg | 195 g |
30 kg | 255 g |
40 kg | 305 g |
60 kg | 375 g |
80 kg | 405 g |
3 Monate | |
5 kg | 100 g |
10 kg | 160 g |
15 kg | 215 g |
20 kg | 265 g |
30 kg | 355 g |
40 kg | 425 g |
60 kg | 535 g |
80 kg | 615 g |
4 Monate | |
5 kg | 105 g |
10 kg | 175 g |
15 kg | 235 g |
20 kg | 290 g |
30 kg | 395 g |
40 kg | 480 g |
60 kg | 620 g |
80 kg | 740 g |
5-6 Monate | |
5 kg | 105 g |
10 kg | 180 g |
15 kg | 245 g |
20 kg | 305 g |
30 kg | 405 g |
40 kg | 500 g |
60 kg | 670 g |
80 kg | 830 g |
6-9 Monate | |
5 kg | 105 g |
10 kg | 180 g |
15 kg | 240 g |
20 kg | 300 g |
30 kg | 410 g |
40 kg | 510 g |
60 kg | 690 g |
80 kg | 855 g |
9-12 Monate | |
5 kg | 100 g |
10 kg | 175 g |
15 kg | 235 g |
20 kg | 290 g |
30 kg | 400 g |
40 kg | 500 g |
60 kg | 685 g |
80 kg | 850 g |
Ab dem 12. Lebensmonat wenn dein Hund sein Endgewicht erreicht hat, Futtermenge schrittweise auf eine Adultsorte umstellen.